Einsätze |
Neuigkeiten |
zurück zur Übersicht | Statistik anzeigen |
November 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
75. | 23.11.2024 | 12:38 Uhr | Kaminbrand | Bickenbach |
74. | 22.11.2024 | 08:04 Uhr | Rauchentwicklung aus Gebäude | Emmelshausen |
73. | 13.11.2024 | 09:28 Uhr | Tierrettung | Hungenroth |
72. | 08.11.2024 | 18:00 Uhr | Sicherungsdienst St. Martinsumzug | Emmelshausen |
Oktober 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
71. | 26.10.2024 | 02:14 Uhr | Mülleimerbrand | Emmelshausen |
70. | 24.10.2024 | 11:39 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
69. | 23.10.2024 | 20:56 Uhr | Gasgeruch | Emmelshausen |
68. | 22.10.2024 | 17:16 Uhr | LKW-Verkehrsunfall | BAB 61 |
67. | 22.10.2024 | 14:12 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
66. | 21.10.2024 | 12:14 Uhr | Unterstützung RD mit DLK | Schmausemühle |
65. | 15.10.2024 | 09:36 Uhr | Baukran in Stromleitung | Halsenbach |
September 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
64. | 22.09.2024 | 19:02 Uhr | Rauchentwicklung im Freien | Leiningen-Schloss Reifenthal |
63. | 18.09.2024 | 12:02 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | B327 |
62. | 12.09.2024 | 10:13 Uhr | Einsatz GSG - Gasausströmung | Kastellaun |
61. | 09.09.2024 | 19:56 Uhr | Brandgeruch im Freien | Emmelshausen |
60. | 04.09.2024 | 07:43 Uhr | Verkehrsunfall | B327 |
59. | 03.09.2024 | 14:49 Uhr | Einsatz GSG - Gefahrstoffeinsatz | Boppard-Bad Salzig |
August 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
58. | 31.08.2024 | 10:03 Uhr | Gasgeruch | Emmelshausen |
57. | 29.08.2024 | 13:43 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | Emmelshausen |
56. | 28.08.2024 | 10:30 Uhr | LKW-Brand | BAB 61 |
55. | 12.08.2024 | 11:45 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
54. | 09.08.2024 | 11:44 Uhr | Türöffnung | Halsenbach |
53. | 07.08.2024 | 05:11 Uhr | Verkehrsunfall | BAB61 |
Juli 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
52. | 30.07.2024 | 14:37 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Gondershausen |
51. | 30.07.2024 | 11:08 Uhr | Heckenbrand | Emmelshausen |
50. | 29.07.2024 | 01:49 Uhr | Verkehrsunfall | L206 |
49. | 28.07.2024 | 20:28 Uhr | Amtshilfe | Emmelshausen |
48. | 23.07.2024 | 01:39 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Ind.-Gebiet Halsenbach |
47. | 22.07.2024 | 20:45 Uhr | Tierrettung | Emmelshausen |
46. | 18.07.2024 | 13:18 Uhr | Verkehrsunfall | BAB61 |
45. | 13.07.2024 | 21:41 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
44. | 13.07.2024 | 08:21 Uhr | Tierrettung | L206 |
43. | 11.07.2024 | 17:50 Uhr | BMA-Alarm | Lingerhahn |
42. | 05.07.2024 | 22:41 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | B327 |
41. | 02.07.2024 | 19:00 Uhr | Verkehrsunfall | BAB61 |
Juni 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
40. | 29.06.2024 | 22:55 Uhr | Wasser im Keller | Schwall |
39. | 29.06.2024 | 22:44 Uhr | Unwetterlage | Emmelshausen |
38. | 28.06.2024 | 16:08 Uhr | kleiner Flächenbrand | Schwall |
37 | 12.06.2024 | 19:54 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
Mai 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
36. | 24.05.2024 | 21:20 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
35. | 19.05.2024 | 08:00 Uhr | Sicherungsdienst MTB Marathon | Emmelshausen |
34. | 18.05.2024 | 17:44 Uhr | Wasser im Keller | Schwall |
33. | 18.05.2024 | 00:00 Uhr | Überörtliche Hilfe | Zweibrücken |
32. | 04.05.2024 | 22:50 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
31. | 03.05.2024 | 02:17 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
30. | 02.05.2024 | 21:45 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
April 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
29. | 26.04.2024 | 07:54 Uhr | Verkehrsunfall | B327 |
28. | 19.04.2024 | 12:53 Uhr | Ölspur | L214 |
27. | 11.04.2024 | 18:03 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
26. | 01.04.2024 | 15:55 Uhr | Kaminbrand | Gondershausen |
März 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
25. | 28.03.2024 | 13:57 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
24. | 23.03.2024 | 23:23 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
23. | 19.03.2024 | 04:09 Uhr | Gebäudebrand | Karbach |
22. | 16.03.2024 | 09:33 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Schwall |
21. | 15.03.2024 | 11:08 Uhr | Rauchentwicklung im Freien | Ehr |
20. | 06.03.2024 | 08:11 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder | Dörth |
Februar 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
19. | 29.02.2024 | 14:52 Uhr | Gartenhausbrand | Ney |
18. | 28.02.2024 | 09:27 Uhr | Verkehrsunfall | Badenhard |
17. | 22.02.2024 | 18:52 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
16. | 18.02.2024 | 14:10 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
15. | 18.02.2024 | 09:24 Uhr | Personensuche | St. Goar |
14. | 12.02.2024 | 22:57 Uhr | Verkehrsunfall | K111 |
13. | 12.02.2024 | 13:11 Uhr | Sicherungsdienst Karnevalsumzug | Kratzenburg-Ney-Halsenbach |
12. | 12.02.2024 | 09:54 Uhr | BMA-Alarm | Ind.-Gebiet Dörth |
11. | 11.02.2024 | 14:11 Uhr | Sicherungsdienst Karnevalsumzug | Emmelshausen |
10. | 05.02.2024 | 01:13 Uhr | Brandnachschau | Emmelshausen |
09. | 04.02.2024 | 20:05 Uhr | Einsatz GSG - Gasausströmung | Rheinböllen |
Januar 2024 | ||||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort |
08. | 27.01.2024 | 18:30 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | Emmelshausen |
07. | 27.01.2024 | 17:55 Uhr | Türöffnung | Emmelshausen |
06. | 22.01.2024 | 09:22 Uhr | Verkehrsunfall | Ind.-Gebiet Halsenbach |
05. | 22.01.2024 | 09:19 Uhr | BMA-Alarm | Emmelshausen |
04. | 18.01.2024 | 11:46 Uhr | Erkundung | BAB 61 |
03. | 18.01.2024 | 10:54 Uhr | Einsatz Führungsstaffel | Emmelshausen |
02. | 17.01.2024 | 20:34 Uhr | Verkehrsunfall | BAB 61 |
01. | 11.01.2024 | 14:47 Uhr | Türöffnung | Karbach |
www.feuerwehr-emmelshausen.de |
Impressum Facebook Instagram |