Aktuelles

Über uns

Jugendfeuerwehr

Förderverein

Kontakt

Einsätze

Neuigkeiten

Einsatzstatistik der Feuerwehr Emmelshausen

2024

Monat Brand Technische Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstige Gesamt
Januar 1 5 0 2 8
Februar 3 4 1 3 11
März 3 1 0 0 4
Gesamt: 7 10 1 5 23

2023

Monat Brand Technische Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstige Gesamt
Januar 1 0 2 1 4
Februar 1 2 1 2 6
März 3 7 1 0 11
April 2 2 2 1 7
Mai 3 5 0 3 15
Juni 2 4 2 1 9
Juli 7 1 2 1 6
August 1 4 1 1 7
September 3 3 1 0 7
Oktober 4 3 2 0 9
November 1 3 1 2 7
Dezember 0 5 0 1 6
Gesamt: 28 39 15 13 95

 2022

Monat Brand Technische Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstige Gesamt
Januar 5 6 1 0 12
Februar 2 11 1 2 16
März 5 3 1 0 9
April 2 1 2 0 5
Mai 0 4 2 2 8
Juni 2 2 0 1 5
Juli 2 3 0 3 8
August 6 1 0 0 7
September 2 4 0 1 7
Oktober 2 3 1 1 7
November 1 1 0 1 3
Dezember 1 2     3
Gesamt: 30 41 8 11 90

Stand: 22.03.2024




 

www.feuerwehr-emmelshausen.de
Impressum               Facebook        Instagram